LED720/520 (Basic Model) Shadowless Operating Lamp
LED Surgical lamp,Basic Model--High cost effective series(3 Watt big LEDs,Germany Ondal spring arm, Yellow + White LEDs color temp adjustable)
PRODUCT DETAILS
Technical Parameters:
1.Light illuminance 160,000+130,000lux
2.With Standard surgical light rotating axis system
3.With Standard butterfly
spring braking system, preventing drifting
4.With standard surgical light focusing
5.Imported electric commutator system from
Germany :LED bulb imported from Germany
Disposition detailed list
* 1 LED720 light head---3W LED bulbs
* 1 LED520 light head---3W LED bulbs
* 1 revolving arthrosis(revolving arm)
* 2 balanced arthrosises(spring arm)---China product
* 1 plastic(PE) covers
* 4 fuses (RT1-32 2A;RT1-32 8A)
* 4 installation bolts(M12×50)
* 2 sterilization handles+* 2 control panel with knob
| Technical parameters | LED720 | LED520 |
| Illuminance (lux) | 160000 | 130000 |
| Color Temperature (Kelvin) | 4300 | 4300 |
| Adjustable Cokx Temperature (Kelvn)(Optional) | 3600-5600 | 3600-5600 |
| Color Rendering Index(CRI) | 96 | 96 |
| Red Color Index(R9) | 96 | 96 |
| Light brightness control | standard | standard |
| Brightness control range | 10—100% | 10—100% |
| Temp rise(Surgeon head)(C) | 0.5 | 0.5 |
| Temp rise (surgical field)(C) | 2 | 2 |
| Effective Focusing Depth(cm) | 60-150 | 60-150 |
| Total Irradiance Ee(W/m2) | 530 | 470 |
| Radiant Power Ee/ Ec(mW/m2lux) | 3.3 | 3.3 |
| Lighting Spot Size (mm) | 100-260 | 100-260 |
| Bulb Type | LED | LED |
| Average Bulb Life (hours) | 60,000 | 60,000 |
| Bulb Quantity | 48LEDS(main bulb) | 24LEDS(main bulb) |
| +96LEDS(auxiliary bulb)+48LEDS(auxiliary bulb) | ||
| Depth of illumination L1+L2(cm) | ≥130 | ≥130 |
| Power Consumption(W) | 70 | 50 |
| Height adjustment (cm) | 118 | 118 |
| Power Input | 100-240VAC,50/60Hz | 100-240VAC,50/60Hz |
Dimensions and weight
Packing Measures (cm) | GW (kg) | NW (kg) | |
1 LED720 light head---3W LED bulbs | 101×96×27 | 30 | 15 |
1 LED520 light head---3W LED bulbs | 90×90×27 | 28 | 14 |
1 revolving arthrosis(revolving arm) | 111×46×44 | 70 | 55 |